Edelsteinregatta/Bostalyoungster |
|---|
| 23./24.05.2009 |
Ergebnis: Opti B |
| Stand: 24.05.2009 15:55 |
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | 9307 | Caroline Eva Küker | 97 | SC-Saar | S001 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4,0 | 100,00 | |
| 2 | 11552 | Henning Schubert | 96 | DSCL | H022 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 94,12 | |
| 3 | 11772 | Carsten Rolles | 96 | SCNS | S005 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 7,0 | 88,24 | |
| 4 | 12007 | Robin Rockenbauch | 01 | SCNS | S005 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 10,0 | 82,35 | |
| 5 | 11929 | Frederik Leinenbach | 97 | SCBo | S004 | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | 11,0 | 76,47 | |
| 6 | 11737 | Jens Friedmann | 95 | SVM | BW071 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 13,0 | 70,59 | |
| 7 | 11561 | Erik Techen | 98 | DSCL | H022 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 14,0 | 64,71 | |
| 8 | 10822 | Annika Becker | 95 | RSC Losh | S006 | 5 | 5,0 | 9 | 9,0 | 14,0 | 58,82 | |
| 9 | 8005 | Elena Becker | 95 | RSC Losh | S006 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 14,0 | 52,94 | |
| 10 | 10173 | Jan-Paul Blum | 98 | SCNS | S005 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 20,0 | 47,06 | |
| 11 | 10753 | Philippa Hackel | 97 | DSCL | H022 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 21,0 | 41,18 | |
| 12 | 7950 | Eric Fischer | 99 | WSVL | H014 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 25,0 | 35,29 | |
| 13 | 11822 | Egmont Giering | 98 | SCNS | S005 | 12 | 12,0 | 15 | 15,0 | 27,0 | 29,41 | |
| 14 | 10202 | Naomi Rohde | 98 | DSCL | H022 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 27,0 | 23,53 | |
| 15 | 6583 | Heiko Rolles | 99 | SCNS | S005 | 15 | 15,0 | 14 | 14,0 | 29,0 | 17,65 | |
| 16 | 10823 | Niklas Schneider | 00 | RSC Losh | S006 | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | 33,0 | 11,76 | |
| 17 | 9755 | Isabelle Czerny | 97 | SCNS | S005 | 16 | 16,0 | 17 | 17,0 | 33,0 | 5,88 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
23.05. |
23.05. |
Wettfahrtstart |
14:15 |
16:15 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:39 |
17:14 |
Wettfahrtende |
15:57 |
17:47 |
Windrichtung |
O-SO |
O |
Windstärke (Bft) |
1-2 |
1-2 |
Bahnlänge (sm) |
3,40 |
2,50 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
2,4 |
2,5 |