Schaumberg Regatta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06./07.06.2009 | ||||||||||||||||||||
Ergebnis: Cat Open | ||||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||||
| Stand: 07.06.2009 13:37 | ||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | |||||||||
| 1 | 107763 | Florian Haßdenteufel | SCNS | S005 | Hobie-Cat 16 | 88 | 1 | 00:51:20 | 00:58:20 | 1 | 00:33:04 | 00:37:35 | 1 | 00:33:36 | 00:38:11 | (DNC) | 3,0 | |||
| 2 | 2008 | Harald Seber | SCNS | S005 | Hobie-Cat 17 | 86 | (2) | 00:54:02 | 01:02:50 | 2 | 00:39:02 | 00:45:23 | 2 | 00:33:30 | 00:38:57 | 2 | 01:33:35 | 01:48:49 | 6,0 | |
| 3 | 109051 | Wolfgang Werkle Silke Braun |
SCNS SCHS |
S005 NW335 |
Hobie-Cat 16 | 88 | (3) | 00:55:32 | 01:03:06 | 3 | 00:42:21 | 00:48:08 | 3 | 00:45:16 | 00:51:26 | 1 | 01:34:54 | 01:47:50 | 7,0 | |
| 4 | 105244 | Maximilian Lenz Julika Braun |
SCNS SCNS |
S005 S005 |
Hobie-Cat 16 | 88 | 4 | 00:58:27 | 01:06:25 | (DNF) | DNS | 3 | 01:40:50 | 01:54:35 | 12,0 | |||||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
NW |
NW |
NW |
SW |
Windstärke (Bft) |
2 |
2-3 |
1-2 |
1-3 |
Bahnlänge (sm) |
3,20 |
3,20 |
3,20 |
4,80 |