Bostal-Trophy | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15./16.05.2010 | |||||||||||||||||
Ergebnis: 420er | |||||||||||||||||
| Wertung / RL-F: Yardstick / 1,10 | |||||||||||||||||
| Stand: 16.05.2010 14:43 | |||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
| 1 | 31990 | Frank Walter | SCNS | S005 | Laser Standard | 113 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 110,00 | |
| 2 | 155129 | Lena Klosen | SCNS | S005 | Laser Standard | 113 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 88,00 | |
| 3 | 50127 | Tim Kahlan | SCBO | S004 | Laser Standard | 113 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 8,0 | 66,00 | |
| 4 | 1 | Karl-Wihelm Linz | SC-Saar | S001 | Laser Standard | 113 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 9,0 | 44,00 | |
| 5 | 47759 | Carsten Rolles Max Kemmerling |
SCNS |
S005 |
420 er | 115 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 15,0 | 22,00 | |
| 6 | 136142 | Simone Gabath | SCNS | S005 | Laser Standard | 113 | DNF | (7,0) | DNS | 7,0 | DNC | 7,0 | DNC | 7,0 | 21,0 | 0,00 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
15.05. |
15.05. |
16.05. |
16.05. |
Wettfahrtstart |
14:15 |
16:25 |
10:20 |
11:50 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:17 |
17:16 |
10:57 |
12:28 |
Wettfahrtende |
15:40 |
17:34 |
11:05 |
12:36 |
Windrichtung |
NW |
NW |
NW |
NW |
Windstärke (Bft) |
2,0 |
2,0 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (sm) |
||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |