Bostal-Trophy | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15./16.05.2010 | |||||||||||||||
Ergebnis: Opti B | |||||||||||||||
| Stand: 16.05.2010 14:43 | |||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | 11417 | Henrike Leite | SKS | NW027 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 | |
| 2 | 11929 | Frederik Leinenbach | SCBO | S004 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 6,0 | 94,74 | |
| 3 | 12006 | Robin Rockenbauch | SCNS | S005 | 3 | 3,0 | 11 | (11,0) | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 12,0 | 89,47 | |
| 4 | 8005 | Elena Becker | RSC Losh | S006 | 4 | 4,0 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 13,0 | 84,21 | |
| 5 | 9307 | Caroline Küker | SC-Saar | S001 | 9 | (9,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 14,0 | 78,95 | |
| 6 | 10822 | Annika Becker | RSC Losh | S006 | DNS | (20,0) | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 14,0 | 73,68 | |
| 7 | 12744 | Niklas Schneider | RSC Losh | S006 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 9 | (9,0) | 8 | 8,0 | 15,0 | 68,42 | |
| 8 | 11822 | Heiko Rolles | SCNS | S005 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 9 | (9,0) | 17,0 | 63,16 | |
| 9 | 10823 | Carolin Becker | RSC Losh | S006 | 8 | (8,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 22,0 | 57,89 | |
| 10 | 2175 | Johannes Kahlen | SCBO | S004 | 7 | 7,0 | 10 | 10,0 | 12 | (12,0) | 10 | 10,0 | 27,0 | 52,63 | |
| 11 | 11772 | Riko Rockenbauch | SCNS | S005 | 10 | 10,0 | 14 | (14,0) | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 | 32,0 | 47,37 | |
| 12 | 9006 | Flora-Marie Stelzer | SC-Saar | S001 | 15 | (15,0) | 9 | 9,0 | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 33,0 | 42,11 | |
| 13 | 12743 | Matthis Schneider | RSC Losh | S006 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 13 | (13,0) | 35,0 | 36,84 | |
| 14 | 702 | Taric Ludt | SCBO | S004 | 14 | 14,0 | 16 | (16,0) | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 42,0 | 31,58 | |
| 15 | 7028 | Max Waschbüsch | SCBo | S004 | 13 | 13,0 | 15 | (15,0) | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 43,0 | 26,32 | |
| 16 | 9755 | Isabelle Czerny | SCNS | S005 | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | DNC | (20,0) | DNC | 20,0 | 44,0 | 21,05 | |
| 17 | 583 | René Czerny | SCNS | S005 | 16 | 16,0 | 18 | (18,0) | 17 | 17,0 | 17 | 17,0 | 50,0 | 15,79 | |
| 18 | 6583 | Philip Rolles | SCNS | S005 | DNS | (20,0) | 19 | 19,0 | 16 | 16,0 | 16 | 16,0 | 51,0 | 10,53 | |
| 19 | 657 | Maite Waschbüsch | SCBO | S004 | DNS | (20,0) | 17 | 17,0 | 18 | 18,0 | 18 | 18,0 | 53,0 | 5,26 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
15.05. |
15.05. |
16.05. |
16.05. |
Wettfahrtstart |
14:25 |
16:35 |
10:30 |
12:00 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:39 |
17:35 |
11:10 |
12:41 |
Wettfahrtende |
16:15 |
18:11 |
11:42 |
13:06 |
Windrichtung |
NW |
NW |
NW |
NW |
Windstärke (Bft) |
2,0 |
2,0 |
2-3 |
2-3 |
Bahnlänge (sm) |
||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |