Clubmeisterschaft SCNS 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2010 | |||||||
Ergebnis: Opti | |||||||
| Stand: 24.08.2010 19:19 | |||||||
| Rang | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | Ges Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | ||||||
| 1 | 583 | Pauli Lea | SCNS | S005 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 8623 | Pauli Nils | SCNS | S005 | 2 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 7028 | Wascbüsch Maximilian | SCBo | S004 | 3 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 657 | Waschbüsch Maite | SCBo | S004 | 4 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 6583 | Justinger Felix | SCNS | S005 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 9755 | Czerny Rene | SCNS | S005 | 6 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 4697 | Baumgarten Eric | DNF | 8,0 | 8,0 | ||
Wettfahrt |
W 1 |
|---|---|
Windrichtung |
|
Windstärke (Bft) |
|
Bahnlänge (sm) |