Schaumberg-Regatta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29./30.05.2010 | ||||||||||||||||
Ergebnis: Ausgleicher 1 | ||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||
| Stand: 03.07.2010 11:20 | ||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | 12603 | Jan-Paul Blum | SCNS | S005 | Optimist | 173 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | GER 135 | Klaus Spindler | ScBo | S004 | Finn | 110 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | |
| 3 | G 51 | Detlef Neidhart | SCHS | NW335 | Fighter | 108 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 10,0 | |
| 4 | GER 127 | Rolf Neu | SCNS | S005 | A-Cat | 76 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 10,0 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
29.05. |
29.05. |
29.05. |
30.05. |
Wettfahrtstart |
14:05 |
15:25 |
16:35 |
10:30 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:48 |
15:55 |
17:05 |
10:55 |
Wettfahrtende |
15:14 |
16:29 |
17:37 |
11:19 |
Windrichtung |
sw |
sw |
sw |
W |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
3-4 |
3-4 |
4 |
Bahnlänge (sm) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,6 |
8,0 |
8,0 |
9,6 |