Segelclub Nord-Saar e. V. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bostal-Trophy | ||||||||||||||
Datum: 04./05.06.2011 | ||||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||||
Wertung: Klassen-Wertung | ||||||||||||||
Wf-Ltr: Michael Becker | ||||||||||||||
Jury: | ||||||||||||||
Revier: Bostalsee | ||||||||||||||
Stand: 06.06.2011 17:53 | ||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
| 1 | 113802 | Claus Wimmer | SCLM | R022 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | DNC | (15,0) | 3,0 | |
| 2 | GER | 194760 | Darius Fekri | DSCL | H022 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 9 | (9,0) | 1 | 1,0 | 8,0 |
| 3 | GER | 194764 | Wolfgang Mayer | RKCW | R021 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
| 4 | 145891 | Frank Walter | SCNS | S005 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 8,0 | |
| 5 | 152284 | Alexander Pauli | SCNS | S 005 | 3 | 3,0 | 9 | (9,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | |
| 6 | GER | 91607 | Alexander Jost | DSCL | H022 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 19,0 |
| 7 | 149483 | Lukas Merkenich | SCLM | R022 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 10 | (10,0) | 7 | 7,0 | 19,0 | |
| 8 | 155129 | Lena Klosen | SCNS | S005 | 10 | (10,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 20,0 | |
| 9 | GER | 92327 | Benedikt Jost | DSCL | H022 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 11 | (11,0) | 9 | 9,0 | 22,0 |
| 10 | GER | 197175 | Theodor Reinisch | 9 | 9,0 | 10 | (10,0) | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 23,0 | ||
| 11 | 115520 | Andreas Fuchs | YCSB | S003 | 11 | 11,0 | DNF | (15,0) | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 | 26,0 | |
| 12 | GER | 78040 | Lea Pauli | SCNS | S005 | 12 | (12,0) | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 34,0 |
| 13 | GER | ohne | Birgit Fischer | WSVL | H014 | 13 | 13,0 | DNF | (15,0) | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 38,0 |
| 14 | GER | nix | Caroline Kuker | SC-Saar | S001 | DNF | (15,0) | DNC | 15,0 | DNC | 15,0 | DNC | 15,0 | 45,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
Ost |
Ost |
Südos |
Süd |
Windstärke (Bft) |
3,5 |
3 |
1,5 |
2 |
Bahnlänge (sm) |
5,00 |
5,00 |
3,50 |
3,50 |