Segelclub Nord-Saar e. V.
Bostal-Trophy
Datum: 04./05.06.2011
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
Wf-Ltr: Michael Becker
Jury:
Revier: Bostalsee
Stand: 06.06.2011 17:57
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 12411 Katharina Schoch 01 STSC BW042 1 1,0 7 (7,0) 2 2,0 1 1,0 4,0
2 GER 12020 Robin Todt 00 SVWU NW137 DNF (23,0) 4 4,0 1 1,0 2 2,0 7,0
3 GER 12668 Leonie Kistner 97 SCGN BW105 2 2,0 1 1,0 6 (6,0) 5 5,0 8,0
4 GER 12453 Kim Christjan Sator 99 ORV-S H008 3 3,0 3 3,0 3 3,0 6 (6,0) 9,0
5 GER 10006 Eric Fischer 99 WSVL H014 5 5,0 5 5,0 8 (8,0) 3 3,0 13,0
6 GER 11450 Katharina von Schleinitz 99 HSSC H029 DNF (23,0) 2 2,0 5 5,0 7 7,0 14,0
7 GER 11945 Jonathan Werner 99 STSC BW042 4 4,0 6 6,0 14 (14,0) 9 9,0 19,0
8 GER 11714 Riko Rockenbauch 03 SCNS S005 7 7,0 8 8,0 10 (10,0) 8 8,0 23,0
9 GER 11024 Caroline von Schleinitz 01 HSSC H029 6 6,0 11 (11,0) 9 9,0 10 10,0 25,0
10 GER 11479 Robin Rockenbauch 01 SCNS S005 10 10,0 13 13,0 17 (17,0) 4 4,0 27,0
11   11822 Heiko Rolles 99 SCNS S005 8 8,0 9 9,0 15 (15,0) 12 12,0 29,0
12 GER 12744 Niklas Schneider 00 RSC Losh S006 9 9,0 10 10,0 11 11,0 13 (13,0) 30,0
13 GER 12669 Maike Schlindwein 98 SCGN BW105 11 11,0 DNS (23,0) 7 7,0 16 16,0 34,0
14   11772 Luka Pauli 99 SCNS S 005 13 (13,0) 12 12,0 13 13,0 11 11,0 36,0
15 GER 12670 Kristin Hambsch 99 SCGN BW105 DNC (23,0) DNS 23,0 4 4,0 14 14,0 41,0
16 GER 10985 Björn Fischer 03 WSVL H014 15 15,0 14 14,0 12 12,0 18 (18,0) 41,0
17 GER 12850 Tim Lebenstedt 01 RCTT R012 14 14,0 15 15,0 18 (18,0) 15 15,0 44,0
18 GER 12743 Matthis Schneider 01 RSC Losh S006 12 12,0 DNS (23,0) 16 16,0 17 17,0 45,0
19   9755 Philip Rolles 02 SCNS S005 16 16,0 16 16,0 20 (20,0) 19 19,0 51,0
20 GER 12907 Hannah Alix 01 ORV-S H008 DNC (23,0) DNC 23,0 19 19,0 DNC 23,0 65,0
21 GER 10248 Julia Kistner 98 SCGN BW105 DNC (23,0) DNS 23,0 DNS 23,0 DNC 23,0 69,0
21 GER 10250 Sophia Kistner 01 SCGN BW105 DNC (23,0) DNS 23,0 DNS 23,0 DNC 23,0 69,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
Ost
Ost
SüdOs
Süd
Windstärke (Bft)
3,5
3
1,5
2
Bahnlänge (sm)
3,50
3,50
3,50
3,50
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner