| Segelclub Nord-Saar e. V. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaumbergregatta | ||||||||||||
| Datum: 28.05.2011 | ||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||
Wertung: Yardstick | ||||||||||||
Wf-Ltr: Daniela Neisius | ||||||||||||
Jury: | ||||||||||||
| Revier: Bostalsee | ||||||||||||
Stand: 29.05.2011 12:14 | ||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | 8327 | Dirk Frank Michael Becker |
SCS 87 SCNS |
S007 S005 |
505 er | 95 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
| 2 | 135 | Klaus Spindler | SCBo | S004 | Finn Carbonmast, belieb. Segel | 110 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3,0 | |
| 3 | 8424 | Claus-Michael Lehr Christine Schaal-Lehr |
SCNS SCNS |
S005 S005 |
505 er | 95 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 6,0 | |
| 4 | G 51 | Detlef Neidhart | SCNS | S005 | Fighter | 108 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 5 | 77424 | Jürgen Thielen | SCBo | S004 | Laser Standard | 113 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 12,0 | |
| 6 | 192 | Hans-Jürgen Schneider | SCNS | S005 | Nacra 4.5 | 92 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 14,0 | |
| 7 | 1413 | Maria Becker | SCNS | S005 | Europe | 116 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 15,0 | |
| 8 | 830 | Peter Hamel Gerhard Bächle |
SCNS SCNS |
S005 S005 |
Challenger Micro C. (7/8) | 117 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 15,0 | |
| 9 | 4 | Herbert Magin Werner Braun |
SCBo SCBo |
S004 S004 |
Edel 600 (7/8) | 117 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 16,0 | |
| 10 | 3402 | Michael Heber Lukas Heber |
SC-Saar SC-Saar |
S001 s001 |
Korsar | 103 | 6 | 6,0 | DNS | 15,0 | 21,0 | |
| 11 | 309 | Klaus Schaufert-Colbus Kurt Paulmann |
SCNS SCNS |
S005 S005 |
Dufour T7 | 115 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 21,0 | |
| 12 | 12 | Stefan Mikola | SCNS | S005 | Laser Standard | 113 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 23,0 | |
| 13 | 60 | Reimund Weyrich Marco Tosetto |
SCNS |
S005 |
Hobie-Cat 16 | 88 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 25,0 | |
| 14 | 1 | Sebastian Nowak August Herog |
SCNS |
S005 |
Lanaverre 510, 517, L 17 | 119 | 14 | 14,0 | DNF | 15,0 | 29,0 | |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
|---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (Bft) |
||
Bahnlänge (sm) |