Segelclub Nord-Saar e. V.
Bostal Trophy
Ergebnis: Opti A
Datum: 07./08.05.2016
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00
Wf-Ltr: Armin Krächan
Jury: Michael Becker
Revier: Bostalsee
Stand: 04.06.2016 14:47
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk RL-Pkt
1 GER 13281 Rockenbauch, Riko 03 SCNS S005 1 (5) 1 2 1 5,0 100,00
2 GER 13251 Dorau, Moritz 03 SKF BW041 2 2 (6) 3 5 12,0 93,33
3 GER 13632 Jost, Luca 04 YCL BW004 3 (DNF) 3 4 2 12,0 86,67
4 GER 1030 Strohfeldt, Paul 04 WSVL H014 4 (11) 2 1 6 13,0 80,00
5 GER 12672 Wycislik, Agatha 03 SCU H006 5 6 5 (8) 3 19,0 73,33
6 GER 13284 Rockenbauch, Robin 01 SCNS S005 (11) 1 4 9 7 21,0 66,67
7 GER 13096 Baumann, Lenya 02 SGW R014 7 3 8 6 (10) 24,0 60,00
8 GER 13264 Gabath, Frieda 03 SCNS S005 9 4 (12) 10 8 31,0 53,33
9 GER 12802 Weißenberger, Jennifer 03 SCW H023 8 8 (14) 7 12 35,0 46,67
10 GER 13360 Vernaleken, Solveig 02 SCNS S005 12 10 10 (13) 4 36,0 40,00
11 GER 11118 Michalek, Laurenz 03 SCE R013 14 (DNS) 9 5 9 37,0 33,33
12 GER 13017 Ludt, Taric 02 SCBO S004 6 7 11 (14) 13 37,0 26,67
13 GER 11822 Müller, Hannah Claudia 03 SCNS S005 10 9 7 12 (14) 38,0 20,00
14 GER 12744 Schneider, Hannah 13 RSC Losh S006 13 (DNF) 13 11 11 48,0 13,33
15 GER 17 Vernaleken, Lauritz 03 SCNS S005 (15) 12 15 15 15 57,0 6,67

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Windrichtung
O-SO
O-SO
O
O
O
Windstärke (Bft)
2-3
2-3
4
4
4
Bahnlänge (sm)
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner