Segelclub Nord-Saar e. V.
Bostal Trophy
Ergebnis: Opti B
Datum: 07./08.05.2016
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00
Wf-Ltr: Armin Krächan
Jury: Michael Becker
Revier: Bostalsee
Stand: 04.06.2016 14:47
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W Ges Pk RL-Pkt
1 GER 13548 Vogt, Felix 04 RCR BW057 1 (4) 1 4 6,0 100,00
2 GER 13159 Klaus, Jano 04 SGW R014 3 1 (6) 2 6,0 95,00
3 GER 11100 Dörflinger, Leon 05 WSVB-L H004 2 2 2 (3) 6,0 90,00
4 GER 10761 Fleischer, Jesper 05 SCR H001 (5) 3 3 1 7,0 85,00
5 GER 12703 Jost, Leon 07 YCL BW004 4 (7) 5 7 16,0 80,00
6 GER 11729 Liersch, Mathies 05 SCR H001 6 5 7 (10) 18,0 75,00
7 GER 11855 Dörflinger, Daniel 03 WSVB-L H004 (8) 8 8 5 21,0 70,00
8 GER 12198 Gnass, Theo 05 SCU H006 10 6 (11) 6 22,0 65,00
9 GER 12193 Stemmler, Moritz 05 YCL BW004 11 9 4 (12) 24,0 60,00
10 GER 13008 Meichle, Finn 07 YCL BW004 9 (12) 9 9 27,0 55,00
11 GER 12814 Wenzel, Leo 03 SCR H001 7 (14) 13 8 28,0 50,00
12 GER 12199 Hornung, Tom 06 YCL BW004 (13) 10 10 13 33,0 45,00
13 GER 12817 Wenzel, Carlos 04 SCR H001 (14) 11 14 11 36,0 40,00
14 GER X Vernaleken, Berenike 05 SCNS S005 12 13 (18) 14 39,0 35,00
15 GER 12581 Schwientek, Kilian 05 SCR H001 15 15 12 (OCS) 42,0 30,00
16 GER 12363 Weiss, Fleming 04 AKAWAC S008 (17) 16 17 15 48,0 25,00
17 GER 9755 Frank, Alessa 06 SCNS S005 16 17 15 (DNS) 48,0 20,00
18 GER 11781 Dorau, Annelie 07 SKF BW041 18 18 (DNS) DNF 59,0 15,00
19 GER 799 Straub, Max 06 SC-Saar S001 (DNF) DNF 16 OCS 62,0 10,00
20 GER 2008 Jakobs, Moritz 08 SCNS S005 19 (DNS) DNS DNS 65,0 5,00
21 GER 11194 Vogt, Jannis 07 RCR BW057 (DNF) DNF DNF DNF 69,0 0,00
21 GER 10331 Schönberger, Sidney 06 SCNS S005 (DNF) DNS DNS DNS 69,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
O-SO
O-SO
O
O
Windstärke (Bft)
2-3
2-3
4
4
Bahnlänge (sm)
2,50
2,50
3,00
3,00
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner