Segelclub Nord-Saar e. V.
Bostaltrophy
Ergebnis: Opti B
Datum: 27./28.05.2017
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00
Wf-Ltr: Armin Krächan
Jury: Maria Becker
Revier: Bostalsee
Stand: 28.05.2017 12:41
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 11554 von Holtum, Leonard WSVB-L H004 1 1,0 1 1,0 2,0 100,00
2 GER 12581 von Holtum, Konstantin WSVB-L H004 2 2,0 2 2,0 4,0 92,86
3 GER 13086 Gebel, Yolanda WSVL H014 3 3,0 3 3,0 6,0 85,71
4 GER 10761 Zimmermann, Patrick SCR H001 4 4,0 5 5,0 9,0 78,57
5 GER 11508 Cross, Jacob SCR H001 9 9,0 4 4,0 13,0 71,43
6 GER 11714 Horras, Maurice SCBO S004 5 5,0 8 8,0 13,0 64,29
7 GER 11772 Frank, Alessa SCNS S005 7 7,0 6 6,0 13,0 57,14
8 GER 13393 Waltemode, Fynn SCMO NW199 8 8,0 7 7,0 15,0 50,00
9 GER 1171 Horras, Liliana Zoe Ame SCBO S004 6 6,0 10 10,0 16,0 42,86
10 GER 9755 Frank, Joline SCNS S005 12 12,0 9 9,0 21,0 35,71
11 GER 8214 Kolbus, Fiete SCBO S004 10 10,0 13 13,0 23,0 28,57
12 GER 2008 Jakobs, Moritz YCSB S003 11 11,0 14 14,0 25,0 21,43
13 GER 7657 Blatt, Maximilian SCBO S004 DNF 16,0 11 11,0 27,0 14,29
14 GER 12677 Fillmann, Thorben SCR H001 DNF 16,0 12 12,0 28,0 7,14
15 GER 7028 Bihy, Valentin SCBo S004 DNS 16,0 DNS 16,0 32,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
Wettfahrtdatum
27.05.
27.05.
Wettfahrtstart
14:40
15:46
Zieleinlauf des Ersten
15:25
16:29
Wettfahrtende
15:35
16:52
Windrichtung
SO
SO
Windstärke (Kn)
5-6
5
Bahnlänge (sm)
2,00
2,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
2,7
2,8
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner